Customization: | Available |
---|---|
Warranty: | One Year |
Certification: | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Suppliers with verified business licenses
Product Name | model | Working width (mm) |
Rated speed (rpm) |
Hammer blade (N) |
Y-type blade (N) |
Cutter shaft speed (rpm) |
Supporting power (hp) |
Machine weight (kg) |
Packing size (mm) |
|||
Flip side shift mower | AGL120 | 1150 | 540 | 18 | 36 | 2160 | 35-60 | 303 | 1350*800*750 | |||
Flip side shift mower | AGL140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 40-70 | 318 | 1550*800*750 | |||
Flip side shift mower | AGL160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 45-80 | 336 | 1750*800*750 | |||
Flip side shift mower | AGL180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 60-90 | 355 | 1950*800*750 | |||
Product Name | model | Working width (mm) |
Rated speed (rpm) |
Hammer blade (N) |
Y-type blade (N) |
Cutter shaft speed (rpm) |
Supporting power (hp) |
Machine weight (kg) |
Packing size (mm) |
|||
Mid-to-mid-range dual-purpose flip-top lawn mower | EFGCK140 | 1350 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 35-70 | 265 | 1550*800*750 | |||
Mid-to-mid-range dual-purpose flip-top lawn mower | EFGCK160 | 1550 | 540 | 24 | 48 | 2160 | 40-80 | 278 | 1750*800*750 | |||
Mid-to-mid-range dual-purpose flip-top lawn mower | EFGCK180 | 1750 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 55-90 | 289 | 1950*800*750 | |||
Mid-to-mid-range dual-purpose flip-top lawn mower | EFGCK200 | 1950 | 540 | 34 | 68 | 2160 | 70-100 | 305 | 2150*800*750 | |||
Mid-to-mid-range dual-purpose flip-top lawn mower | EFGCK220 | 2150 | 540 | 38 | 76 | 2160 | 80-100 | 319 | 2350*800*750 | |||
Product Name | model | Working width (mm) |
Rated speed (rpm) |
Hammer blade (N) |
Y-type blade (N) |
Cutter shaft speed (rpm) |
Supporting power (hp) |
Machine weight (kg) |
Packing size (mm) |
|||
Heavy duty flip side shift mower | AGF160 | 1550 | 540 | 22 | 44 | 2160 | 60-100 | 571 | 2100*900*750 | |||
Heavy duty flip side shift mower | AGF180 | 1750 | 540 | 26 | 52 | 2160 | 70-110 | 605 | 2300*900*750 | |||
Heavy duty flip side shift mower | AGF200 | 1950 | 540 | 28 | 56 | 2160 | 85-120 | 632 | 2500*900*750 | |||
Heavy duty flip side shift mower | AGF220 | 2150 | 540 | 32 | 64 | 2160 | 95-130 | 665 | 2700*900*750 |